Abaixo a programação, conforme enviado pela Prefeitura de Iguape, sujeita a alterações:
Centro
|
DATA |
HORÁRIO |
AGREMIAÇÃO /BLOCO |
|
SEXTA-FEIRA 01/02/2008
|
||
| 12h | ZÉ PEREIRA PAREDÃO | |
| 21:30h/22h | DESFILE (DESFILE TAIKÔ) | |
| 22:00h/23h | CONCURSO DE MARCHINHAS | |
| 23:00h/23:40h | ZÉ PEREIRA / JURITICA / CHALEIRA | |
| 23:40h/00:30h | PREMIAÇÃO (CONCURSO DE MARCHINHAS) | |
| 00:30h/01:30h | BLOCO CACHORRÕES | |
| 01:30h | BLOCO DO ADULTÉRIO | |
|
SÁBADO 02/02/2007 |
||
| 12h | ZÉ PEREIRA PAREDÃO | |
| 16:30h/ 17:30h | BLOCO BIRUTAS DO AERO | |
| 17:40h/ 18:40h | BLOCO GATO PRETO | |
| 18:50h/ 19:50h | BLOCO ÀS DE COPOS | |
| 20:00h/ 21:00h | BLOCO DA CASINHA | |
| 21:30h/ 23:00h | BLOCO KAI E SARA | |
| 23:30h/ 00:30h | BLOCO DO GALO | |
| 01:00h/ | BLOCO PÉ DO MORRO | |
|
DOMINGO 03/02/2008 |
||
| 12h | ZÉ PEREIRA PAREDÃO | |
| 16:00h/ 17:00h | BLOCO DO LITRO | |
| 17:10h/ 18:10h | BLOCO DO SURF | |
| 18:20h/ 19:30h | BLOCO DO SOBRADO | |
| 19:40h/ 20:40h | BLOCO DO ADULTÉRIO | |
| 20:50h/ 21:50h | E. S. QUERUBINS | |
| 22:00h/ 23:30h | G.R.E.S. ALVORADA | |
| 23:40h/ 01:10h | E. S. PRIMAVERA | |
| 01:20h | BLOCO DO BOI TATA | |
|
SEGUNDA-FEIRA 04/02/2008 |
||
| 12h | ZÉ PEREIRA PAREDÃO | |
| 15:00h/ 16:00h | BLOCO DA CASINHA | |
| 16:00h/ 19:20h | BANHO DA DOROTÉIA | |
| 19:30h/ 20:30h | BLOCO PÉ DO MORRO | |
| 20:40h/ 21:30h | BLOCO DO ARRASTÃO | |
| 21:40h/ 22:40h | ZÉ PEREIRA / JURITICA/ CHALEIRA | |
| 22:50h/ 23:50h | BLOCO DO GALO | |
| 01:30h | BLOCO KAI & SARA | |
|
TERÇA-FEIRA 05/02/2008 |
||
| 12h | ZÉ PEREIRA PAREDÃO | |
| 16:00h/ 17:00h | BLOCO DO LITRO | |
| 17:10h/ 19:00h | BLOCO DO BOI TATÁ | |
| 19:10h/ 20:10h | BLOCO ÀS DE COPOS | |
| 21:00h/ 22:00h | E. S. QUERUBINS | |
| 22:10h/ 23:40h | E. S. PRIMAVERA | |
| 23:50h/ 01:20h | E. S. ALVORADA | |
| 01:30h | BLOCO DO SOBRADO |
Obs.: Esta programação pode sofrer alterações. Caso ocorram serão comunicadas em tempo.
Icapara
|
DATA |
HORÁRIO |
AGREMIAÇÃO /BLOCO |
|
SÁBADO 02/02/2007 |
||
| 19h | SOM MECÂNICO | |
| 22:00h/23:30h | BLOCO VALINHO | |
| 23:30h/03:00h | SOM MECÂNICO | |
|
DOMINGO 03/02/2008 |
||
| 16h | SOM MECÂNICO | |
| 21:30h/23:00h | BLOCO BURUÍ | |
| 23:30h/01:00h | BLOCO GALERA DO PONTAL | |
| 23:30h/03:00h | SOM MECÂNICO | |
|
SEGUNDA-FEIRA 04/02/2008 |
||
| 16h | SOM MECÂNICO | |
| 22:00h/00:00h | BLOCOS DO ICAPARA(Valinho, Buruí, Galera do pontal) | |
| 00:00h/03:00h | SOM MECÂNICO |
Obs.: Esta programação pode sofrer alterações. Caso ocorram serão comunicadas em tempo.
Barra do Ribeira – Juréia
|
DATA |
HORÁRIO |
AGREMIAÇÃO /BLOCO |
|
SÁBADO 02/02/2007 |
||
| 19h | SOM MECÂNICO | |
| 22:00h/23:30h | BLOCO UNIDOS DA JURÉIA | |
| 23:30h/03:00h | CARNAVAL DE RUA – BANDA AMIGOS | |
|
DOMINGO 03/02/2008 |
||
| 19h | SOM MECÂNICO | |
| 22:00h/23:30h | BLOCO UNIDOS DA JURÉIA | |
| 23:30h/3:00h | CARNAVAL DE RUA – BANDA AMIGOS | |
|
SEGUNDA-FEIRA 04/02/2008 |
||
| 19h | SOM MECÂNICO | |
| 22:00h/23:30h | BLOCO UNIDOS DA JURÉIA | |
| 23:30h/3:00h | CARNAVAL DE RUA – BANDA AMIGOS |
Obs.: Esta programação pode sofrer alterações. Caso ocorram serão comunicadas em tempo.




















