<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fundap &#8211; Programa Acessa Escola divulga classificação</title>
	<atom:link href="http://diariodeiguape.com/2008/07/19/fundap-programa-acessa-escola-divulga-classificacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodeiguape.com/2008/07/19/fundap-programa-acessa-escola-divulga-classificacao/</link>
	<description>Vale do Ribeira</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: rafaella</title>
		<link>http://diariodeiguape.com/2008/07/19/fundap-programa-acessa-escola-divulga-classificacao/#comment-6713</link>
		<dc:creator><![CDATA[rafaella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iguape.wordpress.com/?p=983#comment-6713</guid>
		<description><![CDATA[as provas sao todas iguais no ano aou muda 

agurdo resposta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as provas sao todas iguais no ano aou muda </p>
<p>agurdo resposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paloma</title>
		<link>http://diariodeiguape.com/2008/07/19/fundap-programa-acessa-escola-divulga-classificacao/#comment-5415</link>
		<dc:creator><![CDATA[paloma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iguape.wordpress.com/?p=983#comment-5415</guid>
		<description><![CDATA[é facil de saber isso cada  escola suprotará tres alunos sendo um de manhã, um  a tarde e um anoite.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é facil de saber isso cada  escola suprotará tres alunos sendo um de manhã, um  a tarde e um anoite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maitan</title>
		<link>http://diariodeiguape.com/2008/07/19/fundap-programa-acessa-escola-divulga-classificacao/#comment-5169</link>
		<dc:creator><![CDATA[maitan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iguape.wordpress.com/?p=983#comment-5169</guid>
		<description><![CDATA[gostaria de ter a simulaçao da prova em meu e-mail     obs: O quanto antes]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de ter a simulaçao da prova em meu e-mail     obs: O quanto antes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JONATHAN DAVID E. SILVA</title>
		<link>http://diariodeiguape.com/2008/07/19/fundap-programa-acessa-escola-divulga-classificacao/#comment-619</link>
		<dc:creator><![CDATA[JONATHAN DAVID E. SILVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 01:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iguape.wordpress.com/?p=983#comment-619</guid>
		<description><![CDATA[GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO,E QUANTOS ALUNOS CADA ESCOLA COMPORTA-RÁ.
E A CLASSIFICAÇÃO FINAL É A DA  ESCOLA?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO,E QUANTOS ALUNOS CADA ESCOLA COMPORTA-RÁ.<br />
E A CLASSIFICAÇÃO FINAL É A DA  ESCOLA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

