<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mortalidade Infantil avança em Iguape e recua no Estado SP</title>
	<atom:link href="http://diariodeiguape.com/2008/09/06/mortalidade-infantil-avanca-em-iguape-e-recua-no-estado-sp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodeiguape.com/2008/09/06/mortalidade-infantil-avanca-em-iguape-e-recua-no-estado-sp/</link>
	<description>Vale do Ribeira</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Arnaldo</title>
		<link>http://diariodeiguape.com/2008/09/06/mortalidade-infantil-avanca-em-iguape-e-recua-no-estado-sp/#comment-774</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arnaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iguape.wordpress.com/?p=1285#comment-774</guid>
		<description><![CDATA[Nem é preciso analizar indices. Basta ver todos os dias como são atendidas as pessoas na unidade mística de Iguape. Maltratos pelos funcionários e descuido dos médicos. Uma consulta que deveria durar 10 ou 15 minutos é realizada em 1 minuto. Bate e sai. Se estiver pior, Pariquera-Açu. Lá são atendidas crianças, parturientes, idosos,doentes em geral, no mesmo ambiente insalubre e contaminado. Vão ver a sala de inalação. As mesmas mascaras pra todo mundo sem higiene e eles no bem bom tomando café e assitindo televisão. Os medicos parecem veterinarios. Olham na cara e receitam.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem é preciso analizar indices. Basta ver todos os dias como são atendidas as pessoas na unidade mística de Iguape. Maltratos pelos funcionários e descuido dos médicos. Uma consulta que deveria durar 10 ou 15 minutos é realizada em 1 minuto. Bate e sai. Se estiver pior, Pariquera-Açu. Lá são atendidas crianças, parturientes, idosos,doentes em geral, no mesmo ambiente insalubre e contaminado. Vão ver a sala de inalação. As mesmas mascaras pra todo mundo sem higiene e eles no bem bom tomando café e assitindo televisão. Os medicos parecem veterinarios. Olham na cara e receitam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

